Anche a Dorgali, in linea con i dati italiani, il Partito Democratico vince le elezioni europee, secondo il Movimento 5 Stelle.
Male l'affluenza che non ha superato il 50 per cento fermandosi al 42,5%, in discesa rispetto alle elezioni del 2009 con il 48,2% di elettori alle urne.
17 le schede bianche e 65 le nulle. Ecco i voti e le percentuali:
PARTITO NAZIONALE | GRUPPO UE | VOTI | % |
PD | S&D | 1.268 | 43,4 |
M5S | non iscritti | 1.079 | 36,9 |
FORZA ITALIA | EPP | 269 | 9,2 |
NCD-UDC | EPP | 107 | 3,7 |
FRATELLI D'ITALIA | non iscritti | 76 | 2,6 |
LISTA TSIPRAS | GUE/NGL | 65 | 2,2 |
LEGA NORD | EFD | 26 | 0,9 |
IDV | ALDE | 15 | 0,5 |
SCELTA EUROPEA | ALDE | 8 | 0,3 |
VERDI | GREENS/EFA | 6 | 0,2 |
IO CAMBIO | EFD | 4 | 0,1 |
Certo il risultato di queste Europee resterà nella storia della Sardegna con tre europarlamentari eletti. Renato Soru del Pd con 182.753 voti, Giulia Moi del Movimento 5 Stelle con 62.911 voti e Salvatore Cicu di Forza Italia con 51.300 preferenze.